Nama | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, |
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 74 | 52,11% | 74 | 52,11% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 68 | 47,89% | 0 | 0,00% | 68 | 47,89% |
JUMLAH | 142 | 100,00% | 74 | 52,11% | 68 | 47,89% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 142 | 100,00% | 74 | 52,11% | 68 | 47,89% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat