Desa Sambiyan

Kec. Kaliori, Kab. Rembang
Prov. Jawa Tengah

Loading

Info
Ini contoh teks berjalan. Isi dengan tulisan yang menampilkan suatu ciri atau kegiatan penting di desa anda. Ini contoh teks berjalan. Isi dengan tulisan yang menampilkan suatu ciri atau kegiatan penting di desa anda.

Berita Desa

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA SAMBIYAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.1 Hasil Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 1.324.823.200,00 1.204.823.200,00 120.000.000,00 90,94
4.2.1 Dana Desa 784.458.000,00 784.458.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 36.010.200,00 36.010.200,00 0,00 100,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 324.355.000,00 324.355.000,00 0,00 100,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 175.000.000,00 55.000.000,00 120.000.000,00 31,43
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 1.774.000,00 1.774.000,00 0,00 100,00
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 1.774.000,00 1.774.000,00 0,00 100,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.326.597.200,00 1.206.597.200,00 120.000.000,00 90,95
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 458.433.920,00 247.630.509,00 210.803.411,00 54,02
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 458.433.920,00 247.630.509,00 210.803.411,00 54,02
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 571.207.660,00 419.121.260,00 152.086.400,00 73,37
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 571.207.660,00 419.121.260,00 152.086.400,00 73,37
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 1.029.641.580,00 666.751.769,00 362.889.811,00 64,76
SURPLUS / (DEFISIT) 296.955.620,00 539.845.431,00 -242.889.811,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 20.010.980,00 20.010.980,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 20.010.980,00 20.010.980,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 20.010.980,00 20.010.980,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 316.966.600,00 559.856.411,00 -242.889.811,00

Beri Komentar

Desa

77

Laki-laki

Laki-laki 77 penduduk

73

Perempuan

Perempuan 73 penduduk

150

TOTAL

TOTAL 150 penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

SUHARTONO

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

SUWITO

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

ALI SYAFA'AT, S.Pd

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

SUKUR

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

PARMAN

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahteraan

SARMAN SIFAK

Tidak Ada di Kantor

Kaur Perencanaan Umum

SUWARNO

Tidak Ada di Kantor

KADUS I

KAMISAN

Tidak Ada di Kantor

KADUS II

PASIMAN

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

1

Surat

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini : 39
Kemarin : 38
Total Pengunjung : 185.740
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.217.73
Browser : Mozilla 5.0
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini : 39
Kemarin : 38
Total Pengunjung : 185.740
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.217.73
Browser : Mozilla 5.0

Kabar Rembang

Pemerintah Desa

SUHARTONO

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

SUWITO

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

ALI SYAFA'AT, S.Pd

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

SUKUR

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

PARMAN

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

SARMAN SIFAK

Kasi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

SUWARNO

Kaur Perencanaan Umum
Tidak Ada di Kantor

KAMISAN

KADUS I
Tidak Ada di Kantor

PASIMAN

KADUS II
Tidak Ada di Kantor