Desa Sambiyan

Kec. Kaliori, Kab. Rembang
Prov. Jawa Tengah

Loading

Info
Ini contoh teks berjalan. Isi dengan tulisan yang menampilkan suatu ciri atau kegiatan penting di desa anda. Ini contoh teks berjalan. Isi dengan tulisan yang menampilkan suatu ciri atau kegiatan penting di desa anda.

Berita Desa

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA SAMBIYAN

TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.2. Pendapatan Transfer 2.520.057.000,00 2.517.767.000,00 2.290.000,00 99,91
4.2.1. Dana Desa 810.320.000,00 810.320.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 30.376.000,00 30.376.000,00 0,00 100,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 378.361.000,00 376.071.000,00 2.290.000,00 99,39
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 1.061.000.000,00 1.061.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 240.000.000,00 240.000.000,00 0,00 100,00
4.3. Pendapatan Lain-lain 2.991.000,00 4.102.699,00 -1.111.699,00 137,17
4.3.9. Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah 2.991.000,00 4.102.699,00 -1.111.699,00 137,17
JUMLAH PENDAPATAN 2.523.048.000,00 2.521.869.699,00 1.178.301,00 99,95
5. BELANJA
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 437.634.733,00 428.815.864,00 8.818.869,00 97,98
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 152.463.800,00 152.463.800,00 0,00 100,00
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA 57.211.300,00 57.211.300,00 0,00 100,00
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 162.064.000,00 162.064.000,00 0,00 100,00
05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 347.061.800,00 337.061.800,00 10.000.000,00 97,12
JUMLAH BELANJA 1.156.435.633,00 1.137.616.764,00 18.818.869,00 98,37
SURPLUS / (DEFISIT) 1.366.612.367,00 1.384.252.935,00 -17.640.568,00 98,73
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 15.561.833,00 15.561.833,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 15.561.833,00 15.561.833,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 5.561.833,00 5.561.833,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 1.372.174.200,00 1.389.814.768,00 -17.640.568,00

Beri Komentar

CAPTCHA Image

Desa

74

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI74penduduk

68

PEREMPUAN

PEREMPUAN68penduduk

142

TOTAL

TOTAL142penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

SUHARTONO

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

SUWITO

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

ALI SYAFA'AT, S.Pd

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

SUKUR

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

PARMAN

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahteraan

SARMAN SIFAK

Tidak Ada di Kantor

Kaur Perencanaan Umum

SUWARNO

Tidak Ada di Kantor

KADUS I

KAMISAN

Tidak Ada di Kantor

KADUS II

PASIMAN

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

135

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

1

Surat

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini : 123
Kemarin : 92
Total Pengunjung : 102.398
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 192.168.36.253
Browser : Tidak ditemukan
Pemerintah Desa

SUHARTONO

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

SUWITO

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

ALI SYAFA'AT, S.Pd

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

SUKUR

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

PARMAN

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

SARMAN SIFAK

Kasi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

SUWARNO

Kaur Perencanaan Umum
Tidak Ada di Kantor

KAMISAN

KADUS I
Tidak Ada di Kantor

PASIMAN

KADUS II
Tidak Ada di Kantor