Nama | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, |
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 29 | 20,42% | 14 | 9,86% | 15 | 10,56% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 14 | 9,86% | 5 | 3,52% | 9 | 6,34% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 54 | 38,03% | 29 | 20,42% | 25 | 17,61% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 21 | 14,79% | 11 | 7,75% | 10 | 7,04% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 21 | 14,79% | 12 | 8,45% | 9 | 6,34% |
6 | DIPLOMA I / II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 3 | 2,11% | 3 | 2,11% | 0 | 0,00% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 142 | 100,00% | 74 | 52,11% | 68 | 47,89% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 142 | 100,00% | 74 | 52,11% | 68 | 47,89% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat