Nama | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, |
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 3 | 2,11% | 1 | 0,70% | 2 | 1,41% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 10 | 7,04% | 4 | 2,82% | 6 | 4,23% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 7 | 4,93% | 5 | 3,52% | 2 | 1,41% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 10 | 7,04% | 6 | 4,23% | 4 | 2,82% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 12 | 8,45% | 9 | 6,34% | 3 | 2,11% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 4 | 2,82% | 4 | 2,82% | 0 | 0,00% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 5 | 3,52% | 1 | 0,70% | 4 | 2,82% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 8 | 5,63% | 5 | 3,52% | 3 | 2,11% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 15 | 10,56% | 6 | 4,23% | 9 | 6,34% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 19 | 13,38% | 10 | 7,04% | 9 | 6,34% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 10 | 7,04% | 6 | 4,23% | 4 | 2,82% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 8 | 5,63% | 3 | 2,11% | 5 | 3,52% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 8 | 5,63% | 4 | 2,82% | 4 | 2,82% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 9 | 6,34% | 4 | 2,82% | 5 | 3,52% |
17 | Di atas 75 Tahun | 14 | 9,86% | 6 | 4,23% | 8 | 5,63% |
JUMLAH | 142 | 100,00% | 74 | 52,11% | 68 | 47,89% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 142 | 100,00% | 74 | 52,11% | 68 | 47,89% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat