Nama | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, |
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BPNT | 2 | 4,65% | 1 | 2,33% | 0 | 0,00% |
2 | BLSM | 2 | 4,65% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | PKH | 2 | 4,65% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | Bedah Rumah | 2 | 4,65% | 1 | 2,33% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 4 | 9,30% | 2 | 4,65% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 39 | 90,70% | 21 | 48,84% | 20 | 46,51% | |
TOTAL | 43 | 100,00% | 23 | 53,49% | 20 | 46,51% |
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat